咨询电话: 028-8546-5828 佣金计算器 利率计算器 复利计算器 定投计算器 联系券源

海欣食品002702十大股东

股东名:
序号 股东名称 持股 比例 日期
1滕用雄 89760000 23.245 2022-03-31
2滕用雄 89760000 18.67 2022-03-31
3滕用庄 45220000 9.41 2022-03-31
4滕用严 42500000 8.84 2022-03-31
5滕用伟 38420000 7.99 2022-03-31
6滕用庄 11305000 2.928 2022-03-31
7滕用严 10625000 2.751 2022-03-31
8滕用伟 9605000 2.487 2022-03-31
9王君施 3950970 1.023 2022-03-31
10王君施 3950970 0.82 2022-03-31
11肖海东 2585000 0.54 2022-03-31
12肖海东 2585000 0.669 2022-03-31
13华泰证券股份有限公司 2411405 0.624 2022-03-31
14华泰证券股份有限公司 2411405 0.5 2022-03-31
15林东宁 1200000 0.25 2022-03-31
16林东宁 1200000 0.311 2022-03-31
17华泰金融控股(香港)有限公司-自有资金 849596 0.22 2022-03-31
18华泰金融控股(香港)有限公司-自有资金 849596 0.18 2022-03-31
19林艺容 839100 0.17 2022-03-31
20林艺容 839100 0.217 2022-03-31
21滕用雄 89760000 23.245 2021-12-31
22滕用雄 89760000 18.67 2021-12-31
23滕用庄 45220000 9.41 2021-12-31
24滕用严 42500000 8.84 2021-12-31
25滕用伟 38420000 7.99 2021-12-31
26滕用庄 11305000 2.928 2021-12-31
27滕用严 10625000 2.751 2021-12-31
28滕用伟 9605000 2.487 2021-12-31
29王君施 2640500 0.684 2021-12-31
30王君施 2640500 0.55 2021-12-31
31贺建桥 1787433 0.37 2021-12-31
32贺建桥 1787433 0.463 2021-12-31
33陈浩 1679300 0.435 2021-12-31
34陈浩 1679300 0.35 2021-12-31
35高建明 1655573 0.34 2021-12-31
36高建明 1655573 0.429 2021-12-31
37沈晓东 1520000 0.394 2021-12-31
38沈晓东 1520000 0.32 2021-12-31
39张丽华 1468390 0.31 2021-12-31
40张丽华 1468390 0.38 2021-12-31
41滕用雄 89760000 23.245 2021-09-30
42滕用雄 89760000 18.67 2021-09-30
43滕用庄 45220000 9.41 2021-09-30
44滕用严 42500000 8.84 2021-09-30
45滕用伟 38420000 7.99 2021-09-30
46滕用庄 11305000 2.928 2021-09-30
47滕用严 10625000 2.751 2021-09-30
48滕用伟 9605000 2.487 2021-09-30
49林伟亮 2968370 0.769 2021-09-30
50林伟亮 2968370 0.62 2021-09-30
51 王君施 2640200 0.55 2021-09-30
52 王君施 2640200 0.684 2021-09-30
53 贾保凤 2077110 0.538 2021-09-30
54 贾保凤 2077110 0.43 2021-09-30
55 王磊 1817800 0.38 2021-09-30
56 王磊 1817800 0.471 2021-09-30
57 上海铂祥投资管理中心(有限合伙)-铂祥FOF私募证券投资基金 1657173 0.429 2021-09-30
58 上海铂祥投资管理中心(有限合伙)-铂祥FOF私募证券投资基金 1657173 0.34 2021-09-30
59 沈晓东 1528700 0.32 2021-09-30
60 沈晓东 1528700 0.396 2021-09-30
61 滕用雄 89760000 23.245 2021-06-30
62 滕用雄 89760000 18.67 2021-06-30
63 滕用庄 45220000 9.41 2021-06-30
64 滕用严 42500000 8.84 2021-06-30
65 滕用伟 38420000 7.99 2021-06-30
66 滕用庄 11305000 2.928 2021-06-30
67 滕用严 10625000 2.751 2021-06-30
68 滕用伟 9605000 2.487 2021-06-30
69 林伟亮 2968370 0.769 2021-06-30
70 林伟亮 2968370 0.62 2021-06-30
71 王君施 2932066 0.61 2021-06-30
72 王君施 2932066 0.759 2021-06-30
73 王磊 2209800 0.572 2021-06-30
74 王磊 2209800 0.46 2021-06-30
75 林东宁 2100000 0.44 2021-06-30
76 林东宁 2100000 0.544 2021-06-30
77 贾保凤 2077110 0.538 2021-06-30
78 贾保凤 2077110 0.43 2021-06-30
79 张丽华 1468390 0.31 2021-06-30
80 张丽华 1468390 0.38 2021-06-30
81 滕用雄 89760000 18.67 2021-03-31
82 滕用雄 89760000 28.721 2021-03-31
83 滕用庄 45220000 9.41 2021-03-31
84 滕用严 42500000 8.84 2021-03-31
85 滕用伟 38420000 7.99 2021-03-31
86 滕用庄 11305000 3.617 2021-03-31
87 滕用严 10625000 3.4 2021-03-31
88 滕用伟 9605000 3.073 2021-03-31
89 林伟亮 2968370 0.95 2021-03-31
90 林伟亮 2968370 0.62 2021-03-31
91 王君施 2624866 0.55 2021-03-31
92 王君施 2624866 0.84 2021-03-31
93 贾保凤 2077110 0.665 2021-03-31
94 贾保凤 2077110 0.43 2021-03-31
95 中欧基金-兴业银行-中欧基金-兴赢2号灵活配置多客户资产管理计划 1965170 0.41 2021-03-31
96 中欧基金-兴业银行-中欧基金-兴赢2号灵活配置多客户资产管理计划 1965170 0.629 2021-03-31
97 中国光大银行股份有限公司-汇安消费龙头混合型证券投资基金 1857300 0.594 2021-03-31
98 中国光大银行股份有限公司-汇安消费龙头混合型证券投资基金 1857300 0.39 2021-03-31
99 张丽华 1568390 0.33 2021-03-31
100 张丽华 1568390 0.502 2021-03-31
101 滕用雄 89760000 18.67 2020-12-31
102 滕用庄 45220000 9.41 2020-12-31
103 滕用严 42500000 8.84 2020-12-31
104 滕用伟 38420000 7.99 2020-12-31
105 滕用雄 22440000 7.18 2020-12-31
106 滕用严 10625000 3.4 2020-12-31
107 滕用伟 9605000 3.073 2020-12-31
108 滕用庄 5000000 1.6 2020-12-31
109 中欧基金-兴业银行-中欧基金-兴赢2号灵活配置多客户资产管理计划 3841240 1.229 2020-12-31
110 中欧基金-兴业银行-中欧基金-兴赢2号灵活配置多客户资产管理计划 3841240 0.8 2020-12-31
111 林伟亮 2968370 0.62 2020-12-31
112 林伟亮 2968370 0.95 2020-12-31
113 中国光大银行股份有限公司-汇安消费龙头混合型证券投资基金 2496000 0.799 2020-12-31
114 中国光大银行股份有限公司-汇安消费龙头混合型证券投资基金 2496000 0.52 2020-12-31
115 光大永明资管-建设银行-光大永明资产策略精选集合资产管理产品 2000000 0.42 2020-12-31
116 光大永明资管-建设银行-光大永明资产策略精选集合资产管理产品 2000000 0.64 2020-12-31
117 国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-万能险-国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划 1730800 0.554 2020-12-31
118 国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-万能险-国寿股份委托国寿安保红利增长股票组合单一资产管理计划 1730800 0.36 2020-12-31
119 国寿安保基金-建设银行-国寿安保-AMPCapital积极型中国股票投资组合资产管理计划 1423690 0.3 2020-12-31
120 国寿安保基金-建设银行-国寿安保-AMPCapital积极型中国股票投资组合资产管理计划 1423690 0.456 2020-12-31
121 滕用雄 89760000 18.67 2020-09-30
122 滕用庄 45220000 9.41 2020-09-30
123 滕用严 42500000 8.84 2020-09-30
124 滕用伟 38420000 7.99 2020-09-30
125 滕用雄 22440000 7.038 2020-09-30
126 滕用庄 11305000 3.546 2020-09-30
127 滕用严 10625000 3.332 2020-09-30
128 滕用伟 9605000 3.013 2020-09-30
129 中欧基金-兴业银行-中欧基金-兴赢2号灵活配置多客户资产管理计划 4914830 1.542 2020-09-30
130 中欧基金-兴业银行-中欧基金-兴赢2号灵活配置多客户资产管理计划 4914830 1.02 2020-09-30
131 陈端 3696700 0.77 2020-09-30
132 陈端 3696700 1.159 2020-09-30
133 林伟亮 2968370 0.931 2020-09-30
134 林伟亮 2968370 0.62 2020-09-30
135 上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盘京天道7期私募证券投资基金 2668206 0.55 2020-09-30
136 上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盘京天道7期私募证券投资基金 2668206 0.837 2020-09-30
137 中国银行股份有限公司-国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金 2134150 0.669 2020-09-30
138 中国银行股份有限公司-国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基金 2134150 0.44 2020-09-30
139 华夏银行股份有限公司-德盛精选股票证券投资基金 2000000 0.42 2020-09-30
140 华夏银行股份有限公司-德盛精选股票证券投资基金 2000000 0.627 2020-09-30
141 滕用雄 52800000 18.67 2016-03-31
142 滕用庄 26600000 9.41 2016-03-31
143 滕用严 25000000 8.84 2016-03-31
144 滕用伟 22600000 7.99 2016-03-31
145 滕用庄 2900000 1.026 2016-03-31
146 滕用雄 2700000 0.955 2016-03-31
147 滕用严 2500000 0.884 2016-03-31
148 杨剑平 694500 0.246 2016-03-31
149 杨剑平 694500 0.25 2016-03-31
150 吕强 554828 0.2 2016-03-31
151 吕强 554828 0.196 2016-03-31
152 杨华 500000 0.177 2016-03-31
153 杨华 500000 0.18 2016-03-31
154 孟强 413500 0.15 2016-03-31
155 孟强 413500 0.146 2016-03-31
156 陈玉真 380000 0.134 2016-03-31
157 陈玉真 380000 0.13 2016-03-31
158 汪岳 320000 0.11 2016-03-31
159 汪岳 320000 0.113 2016-03-31
160 许楚炜 300200 0.106 2016-03-31
161 滕用雄 66800000 23.62 2015-12-31
162 滕用庄 31600000 11.17 2015-12-31
163 滕用伟 30000000 10.61 2015-12-31
164 滕用严 30000000 10.61 2015-12-31
165 陈月娇 1600000 0.57 2015-12-31
166 杨华 500000 0.18 2015-12-31
167 杨华 500000 0.177 2015-12-31
168 陈玉真 350000 0.124 2015-12-31
169 陈玉真 350000 0.12 2015-12-31
170 博时价值增长证券投资基金 305100 0.11 2015-12-31
171 博时价值增长证券投资基金 305100 0.108 2015-12-31
172 彭秀玲 293100 0.104 2015-12-31
173 彭秀玲 293100 0.1 2015-12-31
174 陈苏清 250000 0.09 2015-12-31
175 陈苏清 250000 0.088 2015-12-31
176 谢征宇 230079 0.081 2015-12-31
177 宫平 228200 0.081 2015-12-31
178 徐亚平 225788 0.08 2015-12-31
179 王超 194000 0.069 2015-12-31
180 史维琴 185900 0.066 2015-12-31
181 滕用雄 66800000 23.62 2015-09-30
182 滕用庄 31600000 11.17 2015-09-30
183 滕用伟 30000000 10.61 2015-09-30
184 滕用严 30000000 10.61 2015-09-30
185 陈月娇 1600000 0.57 2015-09-30
186 王先正 1165200 0.41 2015-09-30
187 王先正 1165200 0.412 2015-09-30
188 安徽建川市政工程有限公司 715200 0.253 2015-09-30
189 安徽建川市政工程有限公司 715200 0.25 2015-09-30
190 潘慧娟 500000 0.18 2015-09-30
191 杨华 500000 0.177 2015-09-30
192 潘慧娟 500000 0.177 2015-09-30
193 杨华 500000 0.18 2015-09-30
194 叶钢 450000 0.16 2015-09-30
195 叶钢 450000 0.159 2015-09-30
196 汪昊旻 395800 0.14 2015-09-30
197 湖南中仁资产管理有限公司-天机8号私募投资基金 380000 0.134 2015-09-30
198 蔡小士 294800 0.104 2015-09-30
199 肖映哲 245905 0.087 2015-09-30
200 吴旭波 229300 0.081 2015-09-30
海欣食品002702(002702)十大股东 海欣食品002702十大流通股东
融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓融资融券维保比例多少清仓交易密码忘了交易密码忘了交易密码忘了
股票属于高风险、高收益投资品种, 投资者应具有较高的风险识别能力、资金实力与风险承受能力
本服务仅向您介绍证券公司和证券市场的基本情况, 以及介绍证券投资的基本知识及相关业务流程
投资有风险 入市需谨慎